NALP Directory of Law Schools

My Favorites

Back to Search Results Academic Year: 2022-2023

Basic Information Demographics Prior Degrees Grading Employment Outcomes OCI / Job Posting

FORDHAM UNIVERSITY LAW SCHOOL - New York, New York

Demographics

View All Sections | Hide All Sections

    1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year Total
  Total Class Size 0 0 0 0 0
  Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
Latinx Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
White Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
Black or African American Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
Asian Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
Native American or Alaska Native Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
2 or more races Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
Persons with Disabilities Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
LGBTQ Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
Non–Resident Alien Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
Veteran Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0


Comments Please see https://www.fordham.edu/download/downloads/id/38/aba_required_disclosures.pdf for information about Enrollment Composition.