1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Class Size | 222 | 243 | 204 | 0 | 669 | |
Men | 113 | 115 | 89 | 0 | 317 | |
Women | 106 | 128 | 115 | 0 | 349 | |
Non–binary | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Latinx | Men | 9 | 15 | 14 | 0 | 38 |
Women | 13 | 9 | 10 | 0 | 32 | |
Non–binary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
White | Men | 79 | 81 | 60 | 0 | 220 |
Women | 64 | 85 | 81 | 0 | 230 | |
Non–binary | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Black or African American | Men | 4 | 7 | 4 | 0 | 15 |
Women | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asian | Men | 7 | 5 | 4 | 0 | 16 |
Women | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Native American or Alaska Native | Men | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Women | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 or more races | Men | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Women | 3 | 9 | 6 | 0 | 18 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Persons with Disabilities | Men | 18 | 13 | 6 | 0 | 37 |
Women | 13 | 20 | 13 | 0 | 46 | |
Non–binary | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
LGBTQ | Men | 19 | 21 | 12 | 0 | 52 |
Women | 42 | 40 | 34 | 0 | 116 | |
Non–binary | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Non–Resident Alien | Men | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Women | 10 | 8 | 6 | 0 | 24 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veteran | Men | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments |
---|