![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Class Size | 392 | 405 | 362 | 0 | 1159 | |
Men | 154 | 169 | 136 | 0 | 459 | |
Women | 234 | 233 | 226 | 0 | 693 | |
Non–binary | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
Latinx | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
White | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Black or African American | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asian | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Native American or Alaska Native | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 or more races | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Persons with Disabilities | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LGBTQ | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–Resident Alien | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veteran | Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non–binary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments | For the Class of 2025:
Students of Color: 54% First Generation College Students: 19% Veterans: 16 STEM Majors: 7% |
---|