NALP Directory of Law Schools

My Favorites

Back to Search Results Academic Year: 2022-2023

Basic Information Demographics Prior Degrees Grading Employment Outcomes OCI / Job Posting

COLUMBIA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW - New York, New York

Demographics

View All Sections | Hide All Sections

    1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year Total
  Total Class Size 407 517 433 0 1357
  Men 199 266 214 0 679
  Women 203 241 205 0 649
  Non–binary 5 10 14 0 29
Latinx Men 23 15 16 0 54
  Women 18 22 12 0 52
  Non–binary 1 0 1 0 2
White Men 83 161 121 0 365
  Women 92 104 87 0 283
  Non–binary 2 5 7 0 14
Black or African American Men 24 27 16 0 67
  Women 26 32 26 0 84
  Non–binary 0 1 0 0 1
Native Hawaiian or Other Pacific Islander Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
Asian Men 50 41 41 0 132
  Women 53 66 58 0 177
  Non–binary 0 0 0 0 0
Native American or Alaska Native Men 1 0 0 0 1
  Women 1 1 1 0 3
  Non–binary 0 0 0 0 0
2 or more races Men 0 0 0 0 0
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0
Persons with Disabilities Men 18 32 20 0 70
  Women 20 38 21 0 79
  Non–binary 0 2 2 0 4
LGBTQ Men NC NC NC NC 0
  Women NC NC NC NC 0
  Non–binary NC NC NC NC 0
Non–Resident Alien Men 35 40 28 0 103
  Women 39 38 23 0 100
  Non–binary 2 3 10 0 15
Veteran Men 3 4 4 0 11
  Women 0 0 0 0 0
  Non–binary 0 0 0 0 0


Comments .